Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 1 | $419 | $340,000 | 264 | From $340,000 |
3 Bedroom Units | 9 | $371 | $1,026,322 | 147 | From $725,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $340,000 | 303 | A10640422 | 1 / 1 | 810 ft2 | $419.75 | 264 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $725,000 | 1901 | A10754274 | 3 / 2 | 2,440 ft2 | $297.13 | 58 |
Details | $940,000 | 2806 | A10688384 | 3 / 2 | 2,440 ft2 | $385.25 | 180 |
Details | $940,000 | 505 | A10728964 | 3 / 3 | 2,970 ft2 | $316.5 | 106 |
Details | $999,000 | 2502 | A10655408 | 3 / 2 | 2,720 ft2 | $367.28 | 239 |
Details | $999,900 | 2006 | A10696374 | 3 / 2 | 2,440 ft2 | $409.8 | 166 |
Details | $1,050,000 | 805 | A10775155 | 3 / 2 | 2,970 ft2 | $353.54 | 16 |
Details | $1,095,000 | PH3105 | A10530868 | 3 / 3 | 2,970 ft2 | $368.69 | 463 |
Details | $1,189,000 | 3004 | A10782935 | 3 / 3 | 2,970 ft2 | $400.34 | 2 |
Details | $1,299,000 | 704 | A10732252 | 3 / 3 | 2,970 ft2 | $437.37 | 92 |
Real Estate Websites