Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 17 | $294 | $500,341 | 200 | From $400,000 |
3 Bedroom Units | 13 | $323 | $658,076 | 159 | From $387,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $400,000 | 407 | A10720739 | 2 / 3 | 1,750 ft2 | $228.57 | 129 |
Details | $419,000 | 403 | A10745340 | 2 / 2 | 1,730 ft2 | $242.2 | 80 |
Details | $449,999 | 107 | A10753024 | 2 / 2 | 1,440 ft2 | $312.5 | 61 |
Details | $450,000 | 816 | A10501207 | 2 / 2 | 1,846 ft2 | $243.77 | 522 |
Details | $465,000 | 416 | A10513347 | 2 / 2 | 1,846 ft2 | $251.9 | 501 |
Details | $465,000 | 616 | A10750038 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 50 |
Details | $474,000 | 1209 | A10781690 | 2 / 2 | 1,730 ft2 | $273.99 | 12 |
Details | $474,900 | 503 | A10685668 | 2 / 2 | 1,730 ft2 | $274.51 | 193 |
Details | $490,000 | 1406 | A10697953 | 2 / 2 | 1,730 ft2 | $283.24 | 171 |
Details | $490,000 | 1416 | A10741739 | 2 / 2 | 1,846 ft2 | $265.44 | 79 |
Details | $499,000 | 2216 | A10453645 | 2 / 2 | 1,846 ft2 | $270.31 | 606 |
Details | $499,000 | 1912 | A10639167 | 2 / 2 | 2,020 ft2 | $247.03 | 270 |
Details | $515,000 | 2018 | A10738919 | 2 / 3 | 1,720 ft2 | $299.42 | 90 |
Details | $519,900 | 409 | A10717839 | 2 / 2 | 1,670 ft2 | $311.32 | 122 |
Details | $524,999 | 1717 | A10754528 | 2 / 2 | 1,824 ft2 | $287.83 | 63 |
Details | $560,000 | 2316 | A10608637 | 2 / 2 | 1,846 ft2 | $303.36 | 320 |
Details | $810,000 | 1514 | A10716673 | 2 / 3 | 2,289 ft2 | $353.87 | 136 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $387,000 | 808 | A10724915 | 3 / 3 | 1,600 ft2 | $241.88 | 121 |
Details | $475,000 | 315 | A10771780 | 3 / 3 | 1,864 ft2 | $254.83 | 30 |
Details | $510,000 | 717 | A10711927 | 3 / 2 | 1,825 ft2 | $279.45 | 145 |
Details | $532,000 | 2518 | A10645333 | 3 / 3 | 1,720 ft2 | $309.3 | 236 |
Details | $535,000 | LP1709 | A10761515 | 3 / 2 | 1,730 ft2 | $309.25 | 53 |
Details | $549,000 | LPH17 | A10744752 | 3 / 2 | 1,824 ft2 | $300.99 | 69 |
Details | $679,000 | 114 | A10735243 | 3 / 3 | 2,228 ft2 | $304.76 | 100 |
Details | $684,990 | 911 | A10664837 | 3 / 3 | 1,720 ft2 | $398.25 | 230 |
Details | $720,000 | TH19 | A10776470 | 3 / 2 | 1,995 ft2 | $360.9 | 25 |
Details | $759,000 | TH13 | A10736270 | 3 / 3 | 2,566 ft2 | $295.79 | 97 |
Details | $775,000 | TH17 | A10351774 | 3 / 3 | 2,566 ft2 | $302.03 | 797 |
Details | $799,000 | 2014 | A10717145 | 3 / 2 | 2,289 ft2 | $349.06 | 135 |
Details | $1,150,000 | PH1202 | A10772406 | 3 / 3 | 2,497 ft2 | $460.55 | 32 |
Unit 1209
Aventura Days Listed 12
Courtesy of RE/MAX Presidential
Real Estate Websites