Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 10 | $288 | $398,629 | 166 | From $269,000 |
3 Bedroom Units | 7 | $332 | $568,142 | 323 | From $425,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $269,000 | 1202 | A10752758 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $198.82 | 60 |
Details | $289,000 | 1607 | A10660162 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $213.6 | 229 |
Details | $339,998 | 506 | A10690694 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $232.24 | 176 |
Details | $344,900 | 3603 | A10772036 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $249.93 | 25 |
Details | $399,900 | 1205 | A10720111 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $273.16 | 121 |
Details | $424,999 | 3502 | A10675952 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $314.12 | 189 |
Details | $439,500 | 1907 | A10761629 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $324.83 | 44 |
Details | $450,000 | Undisclosed | A10648458 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $330.64 | 250 |
Details | $500,000 | 2402 | A10546517 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $369.55 | 432 |
Details | $529,000 | 3803 | A10711735 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $383.33 | 137 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $425,000 | 808 | A10666809 | 3 / 3 | 1,714 ft2 | $247.96 | 212 |
Details | $455,000 | 508 | A10143366 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $268.6 | 1186 |
Details | $475,000 | 301 | A10617154 | 3 / 3 | 1,714 ft2 | $277.13 | 298 |
Details | $549,000 | 1508 | A10601323 | 3 / 3 | 1,714 ft2 | $320.3 | 325 |
Details | $639,000 | PH1 | A10697881 | 3 / 3 | 1,714 ft2 | $372.81 | 163 |
Details | $685,000 | 1801 | A10767166 | 3 / 3 | 1,714 ft2 | $399.65 | 32 |
Details | $749,000 | 1401 | A10759907 | 3 / 3 | 1,714 ft2 | $436.99 | 46 |
Real Estate Websites