Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 11 | $297 | $486,195 | 165 | From $269,900 |
3 Bedroom Units | 3 | $338 | $838,333 | 173 | From $695,000 |
4 Bedroom Units | 2 | $414 | $1,825,000 | 115 | From $1,750,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $269,900 | 402 | A10776772 | 2 / 2 | 1,520 ft2 | $177.57 | 16 |
Details | $320,000 | 404 | A10693093 | 2 / 2 | 1,607 ft2 | $199.13 | 172 |
Details | $349,000 | 903 | A10233505 | 2 / 2 | 1,520 ft2 | $229.61 | 1011 |
Details | $380,000 | 805 | A10753069 | 2 / 2 | 1,607 ft2 | $236.47 | 60 |
Details | $395,000 | 803 | A10761229 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 45 |
Details | $450,000 | 1601 | A10782314 | 2 / 2 | 1,690 ft2 | $266.27 | 3 |
Details | $450,000 | 2501 | A10719096 | 2 / 2 | 1,690 ft2 | $266.27 | 123 |
Details | $495,000 | 504 | A10733279 | 2 / 2 | 1,908 ft2 | $259.43 | 83 |
Details | $595,000 | 2406 | A10714776 | 2 / 2 | 2,154 ft2 | $276.23 | 130 |
Details | $680,000 | 2605 | A10731516 | 2 / 3 | 2,154 ft2 | $315.69 | 101 |
Details | $964,250 | 1905 | A10744801 | 2 / 2 | 2,154 ft2 | $447.66 | 73 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $695,000 | 1702 | A10684316 | 3 / 3 | 2,665 ft2 | $260.79 | 186 |
Details | $720,000 | 2305 | A10728913 | 3 / 3 | 2,154 ft2 | $334.26 | 103 |
Details | $1,100,000 | 2403 | A10655812 | 3 / 3 | 2,605 ft2 | $422.26 | 229 |
Real Estate Websites