Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 1 | $386 | $119,900 | 283 | From $119,900 |
1 Bedroom Units | 8 | $281 | $300,112 | 451 | From $199,900 |
2 Bedroom Units | 91 | $302 | $514,890 | 344 | From $200,000 |
3 Bedroom Units | 58 | $383 | $909,972 | 275 | From $300,000 |
4 Bedroom Units | 19 | $625 | $2,372,894 | 339 | From $945,000 |
5 Bedroom Units | 5 | $727 | $2,418,000 | 178 | From $1,750,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $119,900 | 312 | A10629580 | 0 / 1 | 310 ft2 | $386.77 | 283 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $199,900 | 204 | A10407072 | 1 / 1 | 910 ft2 | $219.67 | 685 |
Details | $200,000 | 101-B | A10275741 | 1 / 1 | 721 ft2 | $277.39 | 937 |
Details | $245,000 | LS-309 | A10732872 | 1 / 1 | 730 ft2 | $335.62 | 100 |
Details | $262,000 | 2808 | A10647447 | 1 / 2 | 1,230 ft2 | $213.01 | 258 |
Details | $295,000 | 1605 | A10740529 | 1 / 2 | 1,230 ft2 | $239.84 | 87 |
Details | $399,000 | 1605 | A10206949 | 1 / 1 | 1,235 ft2 | $323.08 | 1062 |
Details | $399,999 | 1005 | A10756884 | 1 / 1 | 1,235 ft2 | $323.89 | 58 |
Details | $400,000 | 2305 | A10555453 | 1 / 1 | 1,235 ft2 | $323.89 | 422 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $200,000 | 508 | A10777890 | 2 / 2 | 1,230 ft2 | $162.6 | 17 |
Details | $259,000 | 311 | A10438633 | 2 / 2 | 1,140 ft2 | $227.19 | 616 |
Details | $269,900 | 402 | A10776772 | 2 / 2 | 1,520 ft2 | $177.57 | 21 |
Details | $274,999 | 908 | A2084497 | 2 / 2 | 1,230 ft2 | $223.58 | 1738 |
Details | $279,000 | 1911 RENOVATED | A10703147 | 2 / 2 | 1,140 ft2 | $244.74 | 157 |
Details | $299,999 | 2712 | A10427445 | 2 / 2 | 1,350 ft2 | $222.22 | 650 |
Details | $318,000 | 401 | A10768365 | 2 / 2 | 1,690 ft2 | $188.17 | 37 |
Details | $320,000 | 404 | A10693093 | 2 / 2 | 1,607 ft2 | $199.13 | 177 |
Details | $325,000 | 1108 | A10222565 | 2 / 2 | 1,230 ft2 | $264.23 | 1036 |
Details | $325,000 | Undisclosed | A10726075 | 2 / 2 | 1,520 ft2 | $213.82 | 114 |
Details | $325,000 | 805 | A10732408 | 2 / 2 | 1,750 ft2 | $185.71 | 87 |
Details | $329,000 | 603 | A10614978 | 2 / 2 | 1,508 ft2 | $218.17 | 304 |
Details | $330,000 | 703 | A10773189 | 2 / 2 | 1,560 ft2 | $211.54 | 28 |
Details | $330,000 | 2905 RENOVATED | A10673739 | 2 / 2 | 1,230 ft2 | $268.29 | 212 |
Details | $339,000 | 605 | A10420639 | 2 / 2 | 1,495 ft2 | $226.76 | 664 |
Details | $340,000 | 2003 | A10721277 | 2 / 2 | 1,508 ft2 | $225.46 | 125 |
Details | $345,000 | 2303 | A10661991 | 2 / 2 | 1,560 ft2 | $221.15 | 232 |
Details | $345,000 | C402 | A10685054 | 2 / 2 | 1,640 ft2 | $210.37 | 190 |
Details | $345,678 | C408 | A10539352 | 2 / 2 | 1,945 ft2 | $177.73 | 451 |
Details | $348,900 | 404 | A10752903 | 2 / 2 | 1,910 ft2 | $182.67 | 66 |
Details | $349,000 | 903 | A10233505 | 2 / 2 | 1,520 ft2 | $229.61 | 1016 |
Details | $349,000 | 511- RENOVATED | A10735455 | 2 / 2 | 1,140 ft2 | $306.14 | 94 |
Details | $349,000 | 1201 | A10558969 | 2 / 2 | 1,690 ft2 | $206.51 | 391 |
Details | $349,000 | C208 | A10435293 | 2 / 2 | 1,945 ft2 | $179.43 | 638 |
Details | $353,000 | 2103 | A10706533 | 2 / 2 | 1,560 ft2 | $226.28 | 150 |
Details | $375,000 | 2508 | A10580373 | 2 / 2 | 1,560 ft2 | $240.38 | 374 |
Details | $380,000 | 805 | A10753069 | 2 / 2 | 1,607 ft2 | $236.47 | 65 |
Details | $388,900 | 405 | A10523040 | 2 / 2 | 1,690 ft2 | $230.12 | 482 |
Details | $389,000 | 1703 | A10491841 | 2 / 2 | 1,508 ft2 | $257.96 | 534 |
Details | $395,000 | 2708 | A10619088 | 2 / 2 | 1,560 ft2 | $253.21 | 286 |
Details | $395,000 | 803 | A10761229 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 50 |
Details | $429,000 | Undisclosed | A10751501 | 2 / 2 | 1,350 ft2 | $317.78 | 69 |
Details | $449,000 | 707 | A10226120 | 2 / 2 | 2,004 ft2 | $224.05 | 1030 |
Details | $449,900 | 305 | A10774269 | 2 / 2 | 1,750 ft2 | $257.09 | 26 |
Details | $450,000 | 1601 | A10782314 | 2 / 2 | 1,690 ft2 | $266.27 | 8 |
Details | $450,000 | 908 | A10657146 | 2 / 2 | 1,580 ft2 | $284.81 | 241 |
Details | $450,000 | 2501 | A10719096 | 2 / 2 | 1,690 ft2 | $266.27 | 128 |
Details | $459,000 | 2203 | A10711544 | 2 / 2 | 1,580 ft2 | $290.51 | 141 |
Details | $479,000 | 809 | A10781430 | 2 / 3 | 2,630 ft2 | $182.13 | 9 |
Details | $479,000 | 1610 | A10726865 | 2 / 2 | 1,750 ft2 | $273.71 | 114 |
Details | $479,000 | 707 | A10770240 | 2 / 2 | 2,120 ft2 | $225.94 | 33 |
Details | $482,500 | 910 | A10777713 | 2 / 2 | 1,750 ft2 | $275.71 | 20 |
Details | $495,000 | 1810 | A10466290 | 2 / 2 | 1,750 ft2 | $282.86 | 582 |
Details | $495,000 | 504 | A10733279 | 2 / 2 | 1,908 ft2 | $259.43 | 88 |
Details | $495,000 | Undisclosed | A10735056 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 91 |
Details | $498,000 | 1009 | A10188988 | 2 / 3 | 2,630 ft2 | $189.35 | 1101 |
Details | $499,000 | 2605 | A10711140 | 2 / 2 | 1,750 ft2 | $285.14 | 143 |
Details | $499,000 | 509 | A10544607 | 2 / 3 | 2,630 ft2 | $189.73 | 442 |
Details | $499,000 | 2803 | A10669588 | 2 / 2 | 1,508 ft2 | $330.9 | 217 |
Details | $499,999 | 503 | A10478954 | 2 / 2 | 1,580 ft2 | $316.46 | 545 |
Details | $509,000 | 407 | A10756698 | 2 / 2 | 2,150 ft2 | $236.74 | 58 |
Details | $510,000 | 404 | A10607907 | 2 / 2 | 1,840 ft2 | $277.17 | 318 |
Details | $525,000 | 2408 | A10720236 | 2 / 2 | 1,560 ft2 | $336.54 | 127 |
Details | $529,000 | 608 | A10405392 | 2 / 2 | 1,580 ft2 | $334.81 | 689 |
Details | $530,500 | 1802 | A10772088 | 2 / 2 | 1,890 ft2 | $280.69 | 28 |
Details | $535,000 | 2508 | A10741099 | 2 / 2 | 1,580 ft2 | $338.61 | 86 |
Details | $539,000 | 2607 | A10698244 | 2 / 2 | 1,890 ft2 | $285.19 | 167 |
Details | $540,000 | 805 | A10461892 | 2 / 2 | 1,495 ft2 | $361.2 | 589 |
Details | $549,000 | CPH03 | A10668524 | 2 / 2 | 1,945 ft2 | $282.26 | 220 |
Details | $549,000 | 2905 | A10771835 | 2 / 2 | 1,750 ft2 | $313.71 | 30 |
Details | $549,000 | 1404 | A10546787 | 2 / 3 | 2,150 ft2 | $255.35 | 435 |
Details | $549,000 | 2805 | A10567676 | 2 / 2 | 1,750 ft2 | $313.71 | 400 |
Details | $550,000 | 2803 | A10691365 | 2 / 2 | 1,690 ft2 | $325.44 | 177 |
Details | $550,000 | 902 | A10714552 | 2 / 2 | 1,910 ft2 | $287.96 | 136 |
Details | $550,000 | 1003 | A10493496 | 2 / 2 | 1,508 ft2 | $364.72 | 533 |
Details | $555,000 | 1901 | A10777579 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 17 |
Details | $585,000 | 2510 | A10253372 | 2 / 2 | 1,750 ft2 | $334.29 | 976 |
Details | $595,000 | 2406 | A10714776 | 2 / 2 | 2,154 ft2 | $276.23 | 135 |
Details | $599,000 | 1006 | A10679697 | 2 / 2 | 2,120 ft2 | $282.55 | 202 |
Details | $599,000 | 1603 | A10493336 | 2 / 2 | 1,508 ft2 | $397.21 | 534 |
Details | $619,000 | 2107 S.W View | A10720037 | 2 / 2 | 1,890 ft2 | $327.51 | 126 |
Details | $625,000 | Undisclosed | A10634388 | 2 / 2 | 1,580 ft2 | $395.57 | 279 |
Details | $639,000 | 2803 | A10275331 | 2 / 2 | 1,580 ft2 | $404.43 | 946 |
Details | $649,000 | 1402 | A10638478 | 2 / 2 | 2,000 ft2 | $324.5 | 274 |
Details | $649,000 | 905 | A10734866 | 2 / 2 | 1,750 ft2 | $370.86 | 98 |
Details | $650,000 | 1209 | A10617371 | 2 / 3 | 2,630 ft2 | $247.15 | 298 |
Details | $675,000 | 1107 | A10752808 | 2 / 2 | 2,120 ft2 | $318.4 | 65 |
Details | $680,000 | 2605 | A10731516 | 2 / 3 | 2,154 ft2 | $315.69 | 106 |
Details | $695,000 | 1005 | A10537787 | 2 / 2 | 1,750 ft2 | $397.14 | 451 |
Details | $699,000 | 1906 | A10758883 | 2 / 2 | 2,120 ft2 | $329.72 | 55 |
Details | $720,000 | 104 | A10336989 | 2 / 2 | 1,316 ft2 | $547.11 | 832 |
Details | $725,000 | 1510 | A10212984 | 2 / 2 | 1,750 ft2 | $414.29 | 1052 |
Details | $729,000 | 2403 | M1479640 | 2 / 2 | 1,580 ft2 | $461.39 | 3206 |
Details | $740,000 | 806 | A10462560 | 2 / 2 | 2,120 ft2 | $349.06 | 589 |
Details | $749,500 | 602 | A10723084 | 2 / 2 | 1,840 ft2 | $407.34 | 121 |
Details | $795,000 | 1105 | A10758324 | 2 / 2 | 1,750 ft2 | $454.29 | 52 |
Details | $850,000 | TS 3005 | A10708896 | 2 / 2 | 1,750 ft2 | $485.71 | 140 |
Details | $964,250 | 1905 | A10744801 | 2 / 2 | 2,154 ft2 | $447.66 | 78 |
Details | $999,000 | 2909 | A10645158 | 2 / 2 | 2,730 ft2 | $365.93 | 261 |
Details | $1,300,000 | W-STE6 | A10763703 | 2 / 3 | 2,463 ft2 | $527.81 | 41 |
Details | $1,350,000 | 2304 | A10575528 | 2 / 3 | 2,580 ft2 | $523.26 | 385 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $300,000 | 607 | A10742021 | 3 / 2 | 1,520 ft2 | $197.37 | 84 |
Details | $315,000 | 402 | A10583770 | 3 / 2 | 1,900 ft2 | $165.79 | 367 |
Details | $368,400 | 1803 | A10724804 | 3 / 3 | 1,840 ft2 | $200.22 | 118 |
Details | $398,000 | Undisclosed | A10455205 | 3 / 2 | 1,640 ft2 | $242.68 | 602 |
Details | $399,000 | 2003 | A10726607 | 3 / 3 | 1,840 ft2 | $216.85 | 114 |
Details | $450,000 | 2907 | A10783174 | 3 / 2 | 1,520 ft2 | $296.05 | 6 |
Details | $450,000 | 1606 | A10719007 | 3 / 2 | 1,696 ft2 | $265.33 | 123 |
Details | $470,000 | 504 | A10553578 | 3 / 2 | 1,880 ft2 | $250 | 426 |
Details | $495,000 | 2903 | A10778053 | 3 / 3 | 1,840 ft2 | $269.02 | 16 |
Details | $499,000 | 2109 | A10463294 | 3 / 2 | 1,950 ft2 | $255.9 | 588 |
Details | $515,000 | 1006 | A10534959 | 3 / 2 | 2,040 ft2 | $252.45 | 457 |
Details | $519,000 | 1404 | A10618719 | 3 / 2 | 1,950 ft2 | $266.15 | 293 |
Details | $550,000 | 2204 | A10723496 | 3 / 2 | 1,950 ft2 | $282.05 | 120 |
Details | $635,000 | 1701 | A10746611 | 3 / 2 | ft2 | $0 | 69 |
Details | $639,000 | 506 | A10731445 | 3 / 2 | 2,040 ft2 | $313.24 | 106 |
Details | $649,000 | Undisclosed | A10566285 | 3 / 3 | 2,040 ft2 | $318.14 | 402 |
Details | $675,000 | 1104 | A10721097 | 3 / 3 | 2,590 ft2 | $260.62 | 120 |
Details | $680,000 | 1904 | A10742920 | 3 / 3 | 2,130 ft2 | $319.25 | 80 |
Details | $695,000 | 1702 | A10684316 | 3 / 3 | 2,665 ft2 | $260.79 | 191 |
Details | $720,000 | 2305 | A10728913 | 3 / 3 | 2,154 ft2 | $334.26 | 108 |
Details | $735,000 | 110 | A10777690 | 3 / 3 | 2,160 ft2 | $340.28 | 15 |
Details | $740,000 | 2104 | A10653499 | 3 / 3 | 2,560 ft2 | $289.06 | 247 |
Details | $775,000 | 2001 | A10733091 | 3 / 4 | 2,670 ft2 | $290.26 | 100 |
Details | $780,000 | 101 | A10627447 | 3 / 3 | 2,390 ft2 | $326.36 | 286 |
Details | $790,000 | 210 | A10057072 | 3 / 3 | 2,160 ft2 | $365.74 | 1353 |
Details | $800,000 | C104 | A10678834 | 3 / 3 | 2,595 ft2 | $308.29 | 203 |
Details | $849,000 | C401 | A10773544 | 3 / 3 | 2,595 ft2 | $327.17 | 24 |
Details | $850,000 | 2301 | A10779870 | 3 / 4 | 2,670 ft2 | $318.35 | 6 |
Details | $860,000 | TH-6 | A10442131 | 3 / 3 | 2,551 ft2 | $337.12 | 624 |
Details | $875,000 | PH-3 | A10766665 | 3 / 3 | 2,720 ft2 | $321.69 | 40 |
Details | $899,000 | 2404 | A10777489 | 3 / 3 | 3,365 ft2 | $267.16 | 20 |
Details | $899,000 | 2901 | A10530560 | 3 / 2 | 2,040 ft2 | $440.69 | 467 |
Details | $900,000 | 1706 | A10091897 | 3 / 3 | 2,390 ft2 | $376.57 | 1289 |
Details | $950,000 | 3001 | A10756682 | 3 / 3 | 2,070 ft2 | $458.94 | 58 |
Details | $975,000 | 2601 | A10447511 | 3 / 3 | 2,390 ft2 | $407.95 | 615 |
Details | $989,000 | 2002 | A10674446 | 3 / 3 | 2,610 ft2 | $378.93 | 211 |
Details | $990,000 | 1002 | A10775519 | 3 / 3 | 3,200 ft2 | $309.38 | 22 |
Details | $998,000 | 504 | A10685653 | 3 / 2 | 2,180 ft2 | $457.8 | 190 |
Details | $1,000,000 | 2504 | A10765850 | 3 / 3 | 2,690 ft2 | $371.75 | 37 |
Details | $1,045,000 | Undisclosed | A10584039 | 3 / 3 | 3,030 ft2 | $344.88 | 367 |
Details | $1,050,000 | 1905 | A10445280 | 3 / 2 | 2,180 ft2 | $481.65 | 618 |
Details | $1,080,000 | 1405 | A10485057 | 3 / 2 | 2,180 ft2 | $495.41 | 548 |
Details | $1,100,000 | 2906/5 | A10721513 | 3 / 3 | 3,355 ft2 | $327.87 | 122 |
Details | $1,100,000 | 1503 | A10704805 | 3 / 3 | 2,800 ft2 | $392.86 | 155 |
Details | $1,100,000 | 3002 | A10756730 | 3 / 3 | 2,770 ft2 | $397.11 | 56 |
Details | $1,100,000 | 2403 | A10655812 | 3 / 3 | 2,605 ft2 | $422.26 | 234 |
Details | $1,155,000 | 1502 | A10489010 | 3 / 3 | 3,200 ft2 | $360.94 | 531 |
Details | $1,190,000 | 2303 | A10670365 | 3 / 3 | 2,800 ft2 | $425 | 216 |
Details | $1,195,000 | 2604 | A10666546 | 3 / 3 | 2,690 ft2 | $444.24 | 223 |
Details | $1,250,000 | 1604 | A10434147 | 3 / 2 | 2,030 ft2 | $615.76 | 640 |
Details | $1,290,000 | 1501 | A10578662 | 3 / 3 | 2,580 ft2 | $500 | 378 |
Details | $1,295,000 | 2402 | A10762781 | 3 / 3 | ft2 | $0 | 38 |
Details | $1,299,000 | 2603 | A10582658 | 3 / 3 | 2,800 ft2 | $463.93 | 371 |
Details | $1,620,000 | 402 | A10606270 | 3 / 3 | 2,840 ft2 | $570.42 | 318 |
Details | $1,699,000 | PH-6 | A10732511 | 3 / 3 | 3,390 ft2 | $501.18 | 103 |
Details | $1,750,000 | 1704 | A10498428 | 3 / 3 | 2,580 ft2 | $678.29 | 524 |
Details | $1,995,000 | PH-06 | A10723102 | 3 / 5 | 4,260 ft2 | $468.31 | 114 |
Details | $2,390,000 | PH05 | A10672669 | 3 / 3 | 4,410 ft2 | $541.95 | 213 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $945,000 | 707 | A10535881 | 4 / 4 | 2,870 ft2 | $329.27 | 457 |
Details | $1,300,000 | 2705 | A10776648 | 4 / 4 | ft2 | $0 | 21 |
Details | $1,350,000 | CPH05 | A10650532 | 4 / 5 | 4,540 ft2 | $297.36 | 252 |
Details | $1,595,000 | 2405 | A10762444 | 4 / 4 | 3,340 ft2 | $477.54 | 21 |
Details | $1,750,000 | 3003 | A10678435 | 4 / 4 | 4,407 ft2 | $397.1 | 198 |
Details | $1,750,000 | 603 | A10569422 | 4 / 3 | 3,528 ft2 | $496.03 | 391 |
Details | $1,750,000 | 1705 | A10600134 | 4 / 4 | 3,340 ft2 | $523.95 | 329 |
Details | $1,900,000 | 2903 | A10762008 | 4 / 5 | 4,407 ft2 | $431.13 | 41 |
Details | $1,900,000 | 608 | A10688063 | 4 / 4 | 4,005 ft2 | $474.41 | 185 |
Details | $2,050,000 | 606 | A10691263 | 4 / 3 | 3,528 ft2 | $581.07 | 181 |
Details | $2,150,000 | 1606-7 | A10667513 | 4 / 3 | 4,050 ft2 | $530.86 | 220 |
Details | $2,475,000 | 2906 | A10543393 | 4 / 3 | 3,528 ft2 | $701.53 | 427 |
Details | $2,495,000 | 2703 | A10189456 | 4 / 3 | 3,528 ft2 | $707.2 | 1101 |
Details | $2,675,000 | 2208 | A10604948 | 4 / 4 | 4,005 ft2 | $667.92 | 323 |
Details | $2,950,000 | 1608 | A10678192 | 4 / 4 | 4,005 ft2 | $736.58 | 195 |
Details | $3,000,000 | 1001 | A10398521 | 4 / 5 | 4,109 ft2 | $730.1 | 701 |
Details | $3,300,000 | Undisclosed | A10445981 | 4 / 5 | 4,109 ft2 | $803.12 | 617 |
Details | $4,750,000 | PH-4 | A10366496 | 4 / 5 | 4,910 ft2 | $967.41 | 770 |
Details | $5,000,000 | PH-5 | A10766429 | 4 / 5 | 5,880 ft2 | $850.34 | 15 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,750,000 | 1407 | A10765773 | 5 / 5 | 3,180 ft2 | $550.31 | 42 |
Details | $2,275,000 | 2406 | A10732326 | 5 / 6 | 4,740 ft2 | $479.96 | 104 |
Details | $2,500,000 | 2308 | A10726772 | 5 / 5 | ft2 | $0 | 92 |
Details | $2,575,000 | 601 | A10591740 | 5 / 5 | 4,109 ft2 | $626.67 | 338 |
Details | $2,990,000 | 2706 | A10610330 | 5 / 4 | 4,590 ft2 | $651.42 | 315 |
Unit 508
Aventura Days Listed 17
Courtesy of Douglas Elliman
Unit 1601
Aventura Days Listed 8
Courtesy of Williams Island Real
Unit 809
Aventura Days Listed 9
Courtesy of Avanti Way
Unit 1901
Aventura Days Listed 17
Courtesy of Algebra Realty.com
Unit 2907
Aventura Days Listed 6
Courtesy of Williams Island Real
Unit 2903
Aventura Days Listed 16
Courtesy of Sharp Realty,LLC
Unit 110
Aventura Days Listed 15
Courtesy of Williams Island Real
Unit 2301
Aventura Days Listed 6
Courtesy of Williams Island Real
Unit PH-5
Aventura Days Listed 15
Courtesy of Cervera Real Estate
Real Estate Websites