Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 10 | $683 | $523,880 | 124 | From $405,000 |
2 Bedroom Units | 15 | $959 | $936,586 | 269 | From $695,000 |
6 Bedroom Units | 1 | $1,998 | $8,995,000 | 111 | From $8,995,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $405,000 | 907 | A10563414 | 1 / 1 | 740 ft2 | $547.3 | 413 |
Details | $439,900 | Undisclosed | A10779878 | 1 / 1 | 740 ft2 | $594.46 | 15 |
Details | $449,900 | 1207 | A10779290 | 1 / 1 | 740 ft2 | $607.97 | 20 |
Details | $458,000 | 1005 | A10707494 | 1 / 1 | 740 ft2 | $618.92 | 154 |
Details | $515,000 | 1407 | A10759559 | 1 / 1 | 740 ft2 | $695.95 | 54 |
Details | $539,000 | 2107 | A10671320 | 1 / 1 | 740 ft2 | $728.38 | 222 |
Details | $549,000 | 1608 | A10689604 | 1 / 1 | 780 ft2 | $703.85 | 188 |
Details | $569,000 | 2606 | A10749448 | 1 / 1 | 780 ft2 | $729.49 | 75 |
Details | $595,000 | 1606 | A10781210 | 1 / 1 | 780 ft2 | $762.82 | 15 |
Details | $719,000 | FL-8 | A10744159 | 1 / 1 | 880 ft2 | $817.05 | 86 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $695,000 | 1009 | A10425598 | 2 / 2 | 1,080 ft2 | $643.52 | 658 |
Details | $719,000 | 1603 | A10752788 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 69 |
Details | $725,000 | 2703 | A10694426 | 2 / 2 | 1,080 ft2 | $671.3 | 180 |
Details | $725,000 | 2303 | A10659756 | 2 / 2 | 1,080 ft2 | $671.3 | 225 |
Details | $735,000 | 1909 | A10766808 | 2 / 2 | 1,080 ft2 | $680.56 | 45 |
Details | $799,000 | 2603 | A10296662 | 2 / 2 | 1,080 ft2 | $739.81 | 901 |
Details | $849,900 | 1509 | A10697985 | 2 / 2 | 1,080 ft2 | $786.94 | 158 |
Details | $859,900 | 2503 | A10680288 | 2 / 2 | 1,080 ft2 | $796.2 | 204 |
Details | $860,000 | 1203 | A10273787 | 2 / 2 | 1,080 ft2 | $796.3 | 953 |
Details | $899,000 | 2911 | A10769782 | 2 / 2 | 1,130 ft2 | $795.58 | 40 |
Details | $910,000 | 1411 | A10698787 | 2 / 2 | 1,130 ft2 | $805.31 | 169 |
Details | $999,000 | 2202 | A10738930 | 2 / 2 | 1,130 ft2 | $884.07 | 96 |
Details | $1,099,000 | 2712 | A10762365 | 2 / 2 | 1,130 ft2 | $972.57 | 54 |
Details | $1,175,000 | 2501 | A10779548 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 20 |
Details | $1,999,000 | PH3210 | A10644425 | 2 / 2 | 1,480 ft2 | $1350.68 | 267 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $8,995,000 | Villa | A10729077 | 6 / 7 | 4,500 ft2 | $1998.89 | 111 |
Real Estate Websites