Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
11-20-2019 | 3683 NE 199th St | $1,300,000 | $418 | $1,300,000 | 3,104 | Single Family Residence | 5/3 | 268 |
05-10-2019 | 19931 NE 36th Pl | $1,637,500 | $443 | $1,798,000 | 3,690 | Single Family Residence | 6/5 | 52 |
04-01-2019 | 20016 NE 36th Pl | $1,322,500 | $353 | $1,495,000 | 3,744 | Single Family Residence | 5/4 | 133 |
03-29-2019 | 19973 NE 37th Ave | $1,145,000 | $421 | $1,250,000 | 2,719 | Single Family Residence | 4/3 | 144 |
09-04-2018 | 19900 NE 36th Pl | $2,075,000 | $577 | $2,150,000 | 3,595 | Single Family Residence | 5/4 | 95 |
07-27-2018 | 3701 NE 200th St | $1,100,000 | $371 | $1,379,000 | 2,964 | Single Family Residence | 4/4 | 80 |
07-26-2018 | 3713 NE 201st St | $1,400,000 | $397 | $1,795,000 | 3,526 | Single Family Residence | 4/3 | 191 |
07-11-2018 | 3703 NE 199th St | $1,595,000 | $537 | $1,595,000 | 2,970 | Single Family Residence | 3/3 | 206 |
06-12-2018 | 20036 NE 36th Pl | $1,100,000 | $425 | $1,150,000 | 2,584 | Single Family Residence | 4/3 | 118 |
04-19-2018 | 19963 NE 37TH AVE | $1,950,000 | $601 | $1,998,000 | 3,241 | Single Family Residence | 5/5 | 247 |
01-31-2018 | 20046 NE 36th Pl | $1,750,000 | $474 | $1,850,000 | 3,690 | Single Family Residence | 4/3 | 160 |
Real Estate Websites