Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-28-2019 | 11095 Marin St | $2,550,000 | $606 | $2,499,000 | 4,204 | Single Family Residence | 4/4 | 120 |
01-31-2019 | 418 Campana Ave | $1,325,000 | $342 | $1,399,000 | 3,867 | Single Family Residence | 5/3 | 100 |
11-20-2018 | 429 Rovino Ave | $1,400,000 | $336 | $1,550,000 | 4,156 | Single Family Residence | 3/4 | 107 |
10-11-2018 | 11000 Marin Street | $980,000 | $276 | $1,495,000 | 3,546 | Single Family Residence | 4/4 | 94 |
09-04-2018 | 11000 Tanya St | $1,850,000 | $236 | $1,999,500 | 7,819 | Single Family Residence | 6/7 | 495 |
03-07-2018 | 11100 Paradela St | $1,665,000 | $433 | $1,799,000 | 3,843 | Single Family Residence | 5/4 | 228 |
07-19-2017 | 11050 Tanya St | $1,725,000 | $366 | $1,999,000 | 4,711 | Single Family Residence | 4/3 | 94 |
07-14-2017 | 11081 Monfero St | $2,700,000 | $495 | $2,795,000 | 5,452 | Single Family Residence | 5/5 | 248 |
12-23-2016 | 415 ROVINO AV | $2,100,000 | $489 | $2,250,000 | 4,294 | Single Family Residence | 5/5 | 622 |
12-22-2016 | 11071 Marin St | $2,780,000 | $450 | $3,299,000 | 6,169 | Single Family Residence | 6/4 | 122 |
Real Estate Websites