Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
11-26-2019 | 7444 SW 54 Ct | $833,500 | $362 | $869,000 | 2,301 | Single Family Residence | 3/3 | 266 |
11-12-2019 | 7860 SW 52nd Ct | $1,215,000 | $339 | $1,275,000 | 3,579 | Single Family Residence | 4/3 | 70 |
10-18-2019 | 7435 SW 54 avenue | $2,315,000 | $431 | $2,575,000 | 5,365 | Single Family Residence | 6/5 | 277 |
10-01-2019 | 7240 SW 54th Ave | $680,000 | $359 | $720,000 | 1,890 | Single Family Residence | 4/2 | 120 |
09-13-2019 | 7525 SW 54th Ct | $1,000,000 | $432 | $1,050,000 | 2,311 | Single Family Residence | 3/2 | 60 |
09-09-2019 | 5101 SW 74th Ter | $1,451,000 | $572 | $1,549,000 | 2,536 | Single Family Residence | 4/3 | 83 |
07-30-2019 | 7425 SW 56th Ave | $830,000 | $392 | $925,000 | 2,115 | Single Family Residence | 4/3 | 210 |
07-12-2019 | 7335 SW 54th Ct | $1,700,000 | $458 | $1,797,000 | 3,709 | Single Family Residence | 6/5 | 208 |
07-08-2019 | 7415 SW 56th Ave | $750,000 | $380 | $750,000 | 1,970 | Single Family Residence | 3/2 | 42 |
06-28-2019 | 7401 SW 55th Ave | $1,685,000 | $654 | $1,740,000 | 2,575 | Single Family Residence | 4/3 | 249 |
06-27-2019 | 7550 SW 54th Ave | $1,050,000 | $407 | $1,199,500 | 2,575 | Single Family Residence | 4/3 | 85 |
04-18-2019 | 7262 SW 52 CT | $750,000 | $367 | $700,000 | 2,043 | Single Family Residence | 5/2 | 94 |
03-13-2019 | 7237 SW 53rd Ave | $925,000 | $494 | $949,000 | 1,871 | Single Family Residence | 4/3 | 121 |
02-26-2019 | 7725 SW 54 Ave | $2,425,000 | $444 | $2,600,000 | 5,452 | Single Family Residence | 7/7 | 383 |
01-18-2019 | 7801 SW 53 Ave | $800,000 | $492 | $865,000 | 1,624 | Single Family Residence | 3/2 | 82 |
11-23-2018 | 7960 SW 53rd Ct | $629,000 | $293 | $669,000 | 2,145 | Single Family Residence | 3/2 | 185 |
11-01-2018 | 7545 SW 54 Ave | $2,910,000 | $3,100,000 | Single Family Residence | 5/5 | 375 | ||
10-03-2018 | 7228 SW 54 Ct | $2,000,000 | $529 | $2,175,000 | 3,780 | Single Family Residence | 5/4 | 266 |
08-30-2018 | 7260 SW 52nd Ave | $649,000 | $369 | $665,000 | 1,755 | Single Family Residence | 3/1 | 144 |
08-15-2018 | 7915 SW 55 Ave | $935,000 | $499 | $939,900 | 1,871 | Single Family Residence | 3/3 | 90 |
07-16-2018 | 7910 SW 53rd Ave | $959,500 | $419 | $989,000 | 2,287 | Single Family Residence | 4/2 | 61 |
07-02-2018 | 7411 SW 54 Ave | $1,975,000 | $456 | $2,250,000 | 4,329 | Single Family Residence | 6/5 | 266 |
06-05-2018 | 7430 SW 55 Ave | $2,074,000 | $551 | $2,199,000 | 3,760 | Single Family Residence | 5/4 | 223 |
04-30-2018 | 7840 SW 52nd Ave | $1,180,000 | $615 | $1,095,000 | 1,916 | Single Family Residence | 3/2 | 50 |
04-23-2018 | 5300 SW 76 St | $1,600,000 | $653 | $1,795,000 | 2,449 | Single Family Residence | 5/4 | 160 |
03-15-2018 | 5200 SW 72 ST | $1,445,000 | $491 | $1,495,000 | 2,941 | Single Family Residence | 5/4 | 51 |
02-20-2018 | 7446 SW 54th Ave | $2,490,000 | $459 | $2,550,000 | 5,416 | Single Family Residence | 6/6 | 68 |
01-31-2018 | 7821 SW 54th Ct | $2,222,700 | $516 | $2,349,000 | 4,306 | Single Family Residence | 5/5 | 45 |
10-17-2017 | 7540 SW 54th Ct | $768,374 | $324 | $805,600 | 2,369 | Single Family Residence | 3/2 | 42 |
10-06-2017 | 7524 SW 53rd Ave | $805,000 | $593 | $830,000 | 1,357 | Single Family Residence | 3/1 | 58 |
09-25-2017 | 5500 SW 74th St | $825,000 | $620 | $925,000 | 1,330 | Single Family Residence | 2/1 | 71 |
08-25-2017 | 7421 SW 55th Ave | $2,195,000 | $462 | $2,397,000 | 4,744 | Single Family Residence | 5/4 | 180 |
08-17-2017 | 7220 SW 53 Ct | $798,000 | $362 | $845,000 | 2,199 | Single Family Residence | 3/2 | 79 |
08-02-2017 | 7915 SW 55th Ave | $965,000 | $446 | $998,000 | 2,161 | Single Family Residence | 3/3 | 85 |
07-06-2017 | 7960 SW 53 Ave | $1,262,500 | $351 | $1,350,000 | 3,589 | Single Family Residence | 5/3 | 353 |
06-26-2017 | 7840 SW 54th Ave | $855,000 | $665 | $875,000 | 1,284 | Single Family Residence | 3/2 | 47 |
05-31-2017 | 7430 SW 55 AV | $2,088,000 | $555 | $2,350,000 | 3,760 | Single Family Residence | 5/4 | 59 |
04-24-2017 | 7200 SW 53rd Ct | $760,000 | $428 | $795,000 | 1,774 | Single Family Residence | 3/2 | 63 |
04-12-2017 | 5555 SW 76th St | $2,800,000 | $2,950,000 | Single Family Residence | 6/6 | 259 | ||
03-24-2017 | 5395 SW 76th St | $840,000 | $360 | $750,000 | 2,332 | Single Family Residence | 3/2 | 88 |
03-24-2017 | 5390 SW 76th St | $1,000,000 | $139 | $3,195,000 | 7,153 | Single Family Residence | 6/6 | 409 |
01-06-2017 | 7210 SW 52nd Ave | $650,000 | $433 | $678,000 | 1,501 | Single Family Residence | 3/1 | 260 |
12-22-2016 | 7900 SW 54 AV | $2,900,000 | $411 | $3,195,000 | 7,048 | Single Family Residence | 6/6 | 505 |
12-16-2016 | 5220 Sunset Dr | $700,000 | $303 | $780,000 | 2,308 | Single Family Residence | 3/2 | 59 |
Real Estate Websites